Garmin Edge Explore 2
Artikelnummer 010-02703-10
Leider AusverkauftMach dich bereit für deine schönsten Radtouren: Der Edge Explore 2 findet sie für dich – und meidet auf Wunsch sogar verkehrsreiche Straßen. Dank verschiedener Aktivitätsprofile bist du für jede Fahrt gerüstet. Mit zusätzlichen Funktionen für E-Bikes.
UVP 299,99 €
249,10 € *
Sie haben Fragen
zum Produkt?
Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an.
Unsere Experten helfen Ihnen gerne.
- GPS-Fahrradnavi für Tourenradfahrer und E-Biker
- Funktionsumfang des Edge Explore mit Varia Kompatibilität
- Version Edge Explore 2 Power mit Ladepins
- E-Bike Routing in Anhängigkeit der Reichweiteninformation des E-Bikes (Kompatibilität abhängig vom E-Bike System)
- Routing Option zur Vermeidung von Straßen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen
- Überarbeitete, moderne Benutzeroberfläche
- Bis zu 3 Aktivitätsprofile
- Einstellungen einfach und in Echtzeit über das Telefon anpassen
- Vorinstallierte Garmin Cycle Map dank 16GB internem Speicher
- Kartenansichten mit Popularity Karten Overlay
- Intensitätsminuten zur Anbindung an Fitnessalter 2.0 der Garmin Wearables
- Erholungsratgeber und VO2max
- Kompatibilität zu Tacx Indoor-Trainern und Rally Wattmess-Pedalsystem
- Steuerung der Musikfunktionen des Smartphones be gekoppeltem Smartphone
- USB-C Ladebuchse
- Beschleunigungssensor für die Erkennung eines Unfalls
- LiveTrack und GroupTrack
- Akkulaufzeit: Bis zu 16h
- Bildschirmdiagonale: 7.6cm
- Wasserdicht nach IPX7
- Gerätemaße: 106.1x55.7x20.6mm
- Gewicht: 104g
- Lieferumfang in der Standard Version: Edge Explore 2, Standardlenkerhalterung, Befestigungsband, USB-Kabel, Betriebsanleitung
- Lieferumfang in der Power Version: Edge Explore 2 Power, Edge Power Mount, Lade-/ Datenkabel (USB-A auf USB-C), Befestigungsband, Betriebsanleitung
Abmessungen, Gewicht & Leistung
| Anzeigegröße, B x H | 3″ |
| Batterie | Lithium-Ionen-Akku |
| Anzeigeauflösung, B x H | 240 x 400 Pixel |
| GPS | Ja |
| Abmessungen | 106.1 x 55.7 x 20.6 mm (4.2″ x 2.2″ x 0.8″) |
| Gewicht | 104 g |
| Batterielaufzeit | Bis zu 16 Stunden |
Karten und Navigation
| Speicher- und Leistungskapazität | Interner Speicher von 16 GB |
| Wegpunkte | 200 |
| Basiskarte | Ja |
| Routen | 100 Strecken |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
| Rundenverlauf | 200 Stunden |
Funktionen
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
| Externe Anzeige (eine Garmin-Uhr kann Datenseiten mit dem Edge® teilen) | Nein |
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
| Integrierte TrailForks-Traildaten | Nein |
| Herunterladbare Trainingspläne | Nein |
| Heatmap für die Beliebtheit | Ja |
| Group LiveTrack | Ja |
| Intensitätsminuten | Ja |
| Intervalltraining | Nein |
| Gyroskop | Nein |
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| ClimbPro™-Anstiegsplaner | Ja |
| Varia™ Fernbedienung | Ja |
| Virtual Racer™ | Nein |
| Power Guide | Nein |
| GLONASS | Ja |
| Erhalte Smart Notifications | Ja |
| Trainingsbelastungsfokus | Nein |
| Abfahrtssimulation | Nein |
| Measured Speed | Nein |
| Ereigniserkennung | Ja |
| Batteriesparmodus | Ja |
| Edge® suchen | Ja |
| Kalorienverbrauch | Ja |
| Anpassbare Datenseiten | Ja |
| Positionssuche auf dem Gerät | Ja |
| Vo2 Max | Ja |
| Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
| eBike Smart range routing | Ja |
| Virtual Partner | Nein |
| Musikfunktionen | Ja |
| Multiband-GNSS | Nein |
| MTB-Dynamik | Nein |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
| Physio TrueUp | Nein |
| Mit inReach® kompatibel | Ja |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja |
| Trainingsbelastung | Nein |
| Sensor für das Umgebungslicht | Nein |
| Erholungsratgeber | Ja |
| LiveTrack | Ja |
| Radfahrvermögenanalyse | Nein |
| Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | Ja |
| Kursersteller auf dem Gerät | Ja |
| Magnetometer | Nein |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Connect IQ™-Shop auf dem Gerät | Ja |
| Wetter | Ja |
| Auto Lap® | Ja |
| Auto Pause® | Ja |
| Power Glass-Solarladung | Nein |
| Elektronische Schaltung ANT + ™ | Nein |
| INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | Nein |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Primäre und sekundäre Trainingsziele | Nein |
| Fahrrad Alarm | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Measured Cadence | Nein |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Measured Power | Nein |
| Tägliche Trainingsvorschläge | Nein |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Auto-Seitenwechsel | Ja |
| Konnektivität | Bluetooth®, ANT+® |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
| Segmente | Nein |
| Training Effect (aerob) | Nein |
| Galileo | Ja |
| Trainingszustand | Nein |
| Stamina-Daten in Echtzeit | Nein |
| Kompatibel mit In-Ride-Power (Garmin Charge-Akku) | Nein |
| Fahrraddynamik kompatibel | Nein |
| Wetterwarnungen | Ja |
| Streckenanforderungsanalyse | Nein |
| Edge®-Fernbedienung | Ja |
| Notfallhilfe | Ja |
| Erweiterte Trainings | Nein |
| Trendline™-Routing nach Beliebtheit | Ja |
| VIRB®-Fernbedienung | Ja |
| Art.-ID | 21326679 |
| Zustand | Neu |
| Modell | 010-02703-10 |
| Hersteller | Garmin |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 0 g |
| Netto-Gewicht | 0 g |
| Maße | 0×0×0 mm |
Hersteller
Garmin