Garmin Edge 1040 GPS Fahrradcomputer, inkl. Aero Lenkerhalterung
Artikelnummer 010-02503-01
Leider AusverkauftZEIGE AUF DEM BIKE DEIN BESTES Never stop cycling - ein GPS-Fahrradcomputer auf den du dich verlassen kannst. Der Edge 1040 ist bereit für jede Tour: von abgelegenen Schotterwegen bis zu unglaublichen Anstiegen.
UVP 549,99 €
470,09 € *
Sie haben Fragen
zum Produkt?
Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an.
Unsere Experten helfen Ihnen gerne.
- Ultimativer High-End GPS-Fahrradcomputer mit 3,5“ Touchscreen für Rennrad, Gravelbike und MTB
- Physiologische Messwerte und Strecken-spezifisches Leistungsmanagement mit Power Guide und Stamina
- Umfangreiche Navigationsfunktionen mit weltweiten Garmin Fahrradkarten sowie Trendline Popularity Karten Overlay
- Multi-Frequenz Empfang globaler Satellitensysteme
- Einfache Einstellung direkt am Edge oder über das Smartphone
- Neue Benutzeroberfläche mit einfach zu erreichenden Übersichten
- Connected Features wie Smart Notifications und Live-/GroupTrack
- Kompatibilität zu Varia Radar für mehr Sicherheit beim Radfahren
- Akkulaufzeit: Edge 1040 mit bis zu 35h; Edge 1040 Solar mit bis zu 45h
- Gerätemaße: 59.3x117.6x20.0mm
- Bildschirmdiagonale: 88.9mm
- Gewicht: 126g
- Lieferumfang: Edge 1040, Halterungen (Standard
- und Aero-Lenkerhalterung), USB-Kabel, Befestigungsband
- Zusätzlich in der Bundle-Version: Premium Herzfrequenz-Brustgurt, Trittfrequenz- sensor, Geschwindigkeitssensor
Abmessungen, Gewicht & Leistung
| Anzeigegröße, B x H | 88,9 mm (3,5-Zoll) Diagonale |
| Batterie | Lithium-Ionen-Akku |
| Anzeigeauflösung, B x H | 282 x 470 Pixel |
| GPS | Ja |
| Abmessungen | 59,3 x 117,6 x 20,0 mm (2,3-Zoll x 4,6-Zoll x 0,8-Zoll) |
| Gewicht | 126 g (4,4 Unzen) |
| Batterielaufzeit | 35 Stunden Siehe Details |
Karten und Navigation
| Speicher- und Leistungskapazität | Ja (32 gb interner speicher) |
| Wegpunkte | 200 |
| Basiskarte | Vorinstallierte Garmin Fahrradkarte |
| Routen | 100 Strecken |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
| Rundenverlauf | Bis zu 200 Stunden |
Funktionen
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
| Externe Anzeige (eine Garmin-Uhr kann Datenseiten mit dem Edge® teilen) | Ja |
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
| Integrierte TrailForks-Traildaten | Ja |
| Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
| Heatmap für die Beliebtheit | Ja |
| Group LiveTrack | Ja |
| Intensitätsminuten | Ja |
| Intervalltraining | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| ClimbPro™-Anstiegsplaner | Ja |
| Varia™ Fernbedienung | Ja |
| Virtual Racer™ | Ja |
| Power Guide | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Erhalte Smart Notifications | Ja |
| Trainingsbelastungsfokus | Ja |
| Abfahrtssimulation | Nein |
| Ereigniserkennung | Ja |
| Batteriesparmodus | Ja |
| Edge® suchen | Ja |
| Kalorienverbrauch | Ja |
| Anpassbare Datenseiten | Ja |
| Positionssuche auf dem Gerät | Ja |
| Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
| eBike Smart range routing | Ja |
| Virtual Partner | Ja |
| VO2 Max (Ausführen) | Ja |
| Musikfunktionen | Ja |
| Multiband-GNSS | Ja |
| MTB-Dynamik | Ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
| Physio TrueUp | Ja |
| Mit inReach® kompatibel | Ja |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja (mehrere Regionen) |
| Trainingsbelastung | Ja |
| Sensor für das Umgebungslicht | Ja |
| Erholungsratgeber | Ja |
| LiveTrack | Ja |
| Radfahrvermögenanalyse | Ja |
| Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | Ja |
| Kursersteller auf dem Gerät | Ja |
| Magnetometer | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Connect IQ™-Shop auf dem Gerät | Ja |
| Wetter | Ja |
| Auto Lap® | Ja |
| Auto Pause® | Ja |
| Power Glass-Solarladung | Nein |
| Elektronische Schaltung ANT + ™ | Ja |
| INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | Ja |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Primäre und sekundäre Trainingsziele | Ja |
| Fahrrad Alarm | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Measured Cadence | Nein |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Measured Power | Nein |
| Tägliche Trainingsvorschläge | Ja |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Auto-Seitenwechsel | Ja |
| Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
| Segmente | Ja |
| Training Effect (aerob) | Ja |
| Galileo | Ja |
| Trainingszustand | Ja |
| Stamina-Daten in Echtzeit | Ja |
| Kompatibel mit In-Ride-Power (Garmin Charge-Akku) | Ja |
| Fahrraddynamik kompatibel | Ja |
| Wetterwarnungen | Ja |
| Streckenanforderungsanalyse | Ja |
| Edge®-Fernbedienung | Ja |
| Notfallhilfe | Ja |
| Erweiterte Trainings | Ja |
| Trendline™-Routing nach Beliebtheit | Ja |
| VIRB®-Fernbedienung | Ja |
| Art.-ID | 21327236 |
| Zustand | Neu |
| Modell | 010-02503-01 |
| Hersteller | Garmin |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 0 g |
| Netto-Gewicht | 0 g |
| Maße | 0×0×0 mm |
Hersteller
Garmin