Tacx Galaxia Rollentrainer mit Schwingsystem
Artikelnummer T1100
Leider Ausverkauft249,00 € *
Sie haben Fragen
zum Produkt?
Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an.
Unsere Experten helfen Ihnen gerne.
- Fortschrittlicher Rollentrainer mit Schwingsystem
- Patentiertes Schwingsystem zum Auffangen von Vorwärts
- und Rückwärtsbeschleunigung
- Konische Rollen für mehr Stabilität beim Fahren und somit ein sicheres Fahrgefühl
- Zusammenschiebbar für einfache Aufbewahrung
- Maximale Standfläche: 1.350x500mm
- Abmessungen: 1.350x500mm (800x500x135mm zusammengeklappt)
- Gewicht: 8.2kg
Abmessungen, Gewicht & Leistung
| GPS | Nein |
| Abmessungen | Maximal: 1350 x 500 mm (53 x 19,7 Zoll) |
| Gewicht | 8,2 kg (18,1 lbs) |
Karten und Navigation
| Basiskarte | Nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Nein |
Funktionen
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Nein | ||||||||||||
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Nein | ||||||||||||
| Integrierte TrailForks-Traildaten | Nein | ||||||||||||
| Herunterladbare Trainingspläne | Nein | ||||||||||||
| Group LiveTrack | Nein | ||||||||||||
| Intensitätsminuten | Nein | ||||||||||||
| Intervalltraining | Nein | ||||||||||||
| Größe zusammengeklappt | 800 x 500 x 135 mm (31,5 x 19,7 x 5,3 Zoll) | ||||||||||||
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Nein | ||||||||||||
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Nein | ||||||||||||
| Touchscreen | Nein | ||||||||||||
| ClimbPro™-Anstiegsplaner | Nein | ||||||||||||
| Varia™ Fernbedienung | Nein | ||||||||||||
| Virtual Racer™ | Nein | ||||||||||||
| Geeignete Fahrräder | Alle Fahrräder mit einem Raddurchmesser von 26 bis 29 Zoll | ||||||||||||
| Rollendurchmesser | 100 bis 110 mm | ||||||||||||
| GLONASS | Nein | ||||||||||||
| Erhalte Smart Notifications | Nein | ||||||||||||
| Abfahrtssimulation | Nein | ||||||||||||
| Ereigniserkennung | Nein | ||||||||||||
| Batteriesparmodus | Nein | ||||||||||||
| Kalorienverbrauch | Nein | ||||||||||||
| Anpassbare Datenseiten | Nein | ||||||||||||
| Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Nein | ||||||||||||
| eBike Smart range routing | Nein | ||||||||||||
| Virtual Partner | Nein | ||||||||||||
| VO2 Max (Ausführen) | Nein | ||||||||||||
| Musikfunktionen | Nein | ||||||||||||
| MTB-Dynamik | Nein | ||||||||||||
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Nein | ||||||||||||
| Physio TrueUp | Nein | ||||||||||||
| Höhe | 135 mm (5,3 Zoll) | ||||||||||||
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Nein | ||||||||||||
| Sensor für das Umgebungslicht | Nein | ||||||||||||
| Erholungsratgeber | Nein | ||||||||||||
| LiveTrack | Nein | ||||||||||||
| Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | Nein | ||||||||||||
| Kursersteller auf dem Gerät | Nein | ||||||||||||
| Barometrischer Höhenmesser | Nein | ||||||||||||
| Wetter | Nein | ||||||||||||
| Auto Lap® | Nein | ||||||||||||
| Auto Pause® | Nein | ||||||||||||
| Elektronische Schaltung ANT + ™ | Nein | ||||||||||||
| INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | Nein | ||||||||||||
| Wasserdichtigkeit | Nein | ||||||||||||
| Fahrrad Alarm | Nein | ||||||||||||
| Farbdisplay | Nein | ||||||||||||
| Beschleunigungsmesser | Nein | ||||||||||||
| Misc |
| ||||||||||||
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Nein | ||||||||||||
| Auto-Seitenwechsel | Nein | ||||||||||||
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Nein | ||||||||||||
| Segmente | Nein | ||||||||||||
| Training Effect (aerob) | Nein | ||||||||||||
| Galileo | Nein | ||||||||||||
| Kompatibel mit In-Ride-Power (Garmin Charge-Akku) | Nein | ||||||||||||
| Fahrraddynamik kompatibel | Nein | ||||||||||||
| Wetterwarnungen | Nein | ||||||||||||
| Edge®-Fernbedienung | Nein | ||||||||||||
| Notfallhilfe | Nein | ||||||||||||
| Erweiterte Trainings | Nein | ||||||||||||
| VIRB®-Fernbedienung | Nein |
| Art.-ID | 21297422 |
| Zustand | Neu |
| Modell | T1100 |
| Hersteller | Garmin |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 0 g |
| Netto-Gewicht | 0 g |
| Maße | 0×0×0 mm |
Hersteller
Garmin