Tacx FLUX S Smart-Trainer
Artikelnummer T2900S.61
LAGERND, VERSANDBEREIT IN 1 WERKTAGUVP 699,99 €
699,10 € *
Sie haben Fragen
zum Produkt?
Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an.
Unsere Experten helfen Ihnen gerne.
- High-Performance Indoor-Trainer für virtuellen Fahrspaß
- Interaktiver und smart steuerbarer Direktantriebtrainer mit ANT+ und Bluetooth Technologie
- Präzise und genaue Messung von Leistung, Geschwindigkeit und Trittfrequenz mit einer Genauigkeit von 3%
- Große Standfläche für maximale Stabilität
- Maximaler Widerstand: 1.500 Watt
- Simuliert Steigungen bis zu 10%
- Realistisches Fahrgefühl durch 7kg schweres Schwungrad
- Äußerst laufruhig und leise
- Abmessungen: 670x642mm
- Gewicht: 22.8kg
- Lieferumfang: Schnellspanner für Rennräder und Mountainbikes (5mm), Direktantrieb-Schnellspanner mit Adapterset 142x12mm und 148x12mm, 1 Monat Tacx Premium-Software
Abmessungen, Gewicht & Leistung
| GPS | Nein |
| Abmessungen | 670 x 642 mm (26,4 x 25,3 Zoll) |
| Gewicht | 22,8 kg (50,3 lbs) |
Karten und Navigation
| Basiskarte | Nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Nein |
Funktionen
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genauigkeit | < 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrierte TrailForks-Traildaten | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herunterladbare Trainingspläne | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Steigung | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group LiveTrack | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensitätsminuten | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalltraining | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touchscreen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ClimbPro™-Anstiegsplaner | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varia™ Fernbedienung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virtual Racer™ | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLONASS | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erhalte Smart Notifications | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrischer Anschluss | 110 bis 240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abfahrtssimulation | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geeignete Achsen | Breite der Hinterradgabel: Rennrad: 130 mm, Mountainbike: 135 mm. Adapter für andere Breiten verfügbar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measured Speed | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ereigniserkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteriesparmodus | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorienverbrauch | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anpassbare Datenseiten | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eBike Smart range routing | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virtual Partner | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VO2 Max (Ausführen) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnete | 8 Ferrit-Permanentmagnete und 8 Elektromagnete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musikfunktionen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB-Dynamik | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physio TrueUp | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 460 mm (18,1 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslesegeräte | Smartphone, Tablet, Fahrradcomputer, Computer mit ANT+-Antenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenträgheit | 22,8 kg (50,3 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor für das Umgebungslicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedienung | Smartphone, Tablet, ANT+-Fahrradcomputer, autonom, Computerverbindung über ANT+-Antenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erholungsratgeber | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiveTrack | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Leistung | 1.500 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursersteller auf dem Gerät | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barometrischer Höhenmesser | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Lap® | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Pause® | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwungrad | 7 kg (15,4 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geeignete Kassetten | Standardmäßig (im Lieferumfang) Antriebskörper für Shimano und SRAM: 8- bis 11-fach. Für 12-fach bzw. andere Hersteller weitere Antriebskörper separat erhältlich: Campagnolo, SRAM XD und XD-R sowie Shimano Micro Spline; nicht geeignet für das Specialized SCS-System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Bremskraft | 65 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Schaltung ANT + ™ | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserdichtigkeit | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrrad Alarm | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgabe | Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbdisplay | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measured Cadence | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalibrierung | Spin Down | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigungsmesser | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measured Power | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-Seitenwechsel | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmente | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtlose Kommunikation | ANT+-Konnektivität, drahtlose BLUETOOTH-Technologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Training Effect (aerob) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galileo | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibel mit In-Ride-Power (Garmin Charge-Akku) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrraddynamik kompatibel | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetterwarnungen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edge®-Fernbedienung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notfallhilfe | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximales Drehmoment | 22,1 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erweiterte Trainings | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIRB®-Fernbedienung | Nein |
| Art.-ID | 21297438 |
| Zustand | Neu |
| Modell | T2900S.61 |
| Hersteller | Garmin |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 0 g |
| Netto-Gewicht | 0 g |
| Maße | 0×0×0 mm |
Hersteller
Garmin