Tacx FLUX 2 Smart-Trainer
Artikelnummer T2980.61
VERSANDBEREIT IN 4-12 WERKTAGENUVP 799,00 €
729,10 € *
Sie haben Fragen
zum Produkt?
Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an.
Unsere Experten helfen Ihnen gerne.
- Leistungsstarker Smart-Trainer für das Indoor-Training
- Extrem leiser Direktantrieb-Heimtrainer
- Realistisches Fahrgefühl und präzise Leistungsdaten
- Präzise und zuverlässige Datenerhebung mit einer Genauigkeitstoleranz: max. +/
- 2.5%
- Kompatibel mit vielen Trainingsapps und Geräten gleichzeitig dank Bluetooth® Smart-Technologie sowie ANT+® FE-C
- Bibliothek mit mehr als 100 Trainings
- und Landschaftssimulationen
- Umfassende Achskompatibilität
- Robuste Konstruktion: Stabil auch bei explosiven Sprints
- Widerstandseinheit: kontaktlose, wartungsfreie Elektrobremse
- Kompatibel mit langen Schaltkäfigen
- Auch autonom (ohne Verbindung) nutzbar
- Max. Widerstand: 2000 W
- Max. simulierte Steigung: 16%
- Stromversorgung: 110-240 V
- Abmessungen: 670x642mm
- Gewicht: 23.6kg
- Lieferumfang: Flux 2 Smart-Trainer, Schnellspanner für Rennräder und Mountainbikes (5 mm), Direktantrieb-Schnellspanner mit Adapterset (142x12mm und 148x12 mm), Shimano / Sram 11-Fach Freilaufkörper, Monatsabonnement der Tacx Premium-Software
Abmessungen, Gewicht & Leistung
| GPS | Nein |
| Abmessungen | 670 x 642 mm (26,4 x 25,3 Zoll) |
| Gewicht | 23,6 kg (52 lbs) |
Karten und Navigation
| Basiskarte | Nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Nein |
Funktionen
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genauigkeit | < 2,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrierte TrailForks-Traildaten | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herunterladbare Trainingspläne | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Steigung | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group LiveTrack | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensitätsminuten | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalltraining | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touchscreen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ClimbPro™-Anstiegsplaner | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varia™ Fernbedienung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virtual Racer™ | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLONASS | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erhalte Smart Notifications | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrischer Anschluss | 110 bis 240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abfahrtssimulation | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geeignete Achsen | Breite der Hinterradgabel: Rennrad: 130 mm, Mountainbike: 135 mm, 142 mm und 148 mm. Adapter für 135 x 10 mm verfügbar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measured Speed | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ereigniserkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteriesparmodus | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorienverbrauch | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anpassbare Datenseiten | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eBike Smart range routing | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virtual Partner | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VO2 Max (Ausführen) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnete | 8 Ferrit-Permanentmagnete und 8 Elektromagnete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musikfunktionen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB-Dynamik | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physio TrueUp | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 460 mm (18,1 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslesegeräte | Fahrradcomputer, Computer mit ANT+-Antenne, Smartphone, Sportuhr, Tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenträgheit | 31,2 kg (68,8 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor für das Umgebungslicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedienung | Smartphone, Tablet, ANT+-Fahrradcomputer, autonom, Computerverbindung über ANT+-Antenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erholungsratgeber | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiveTrack | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Leistung | 2.000 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursersteller auf dem Gerät | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barometrischer Höhenmesser | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Lap® | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Pause® | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwungrad | 7,6 kg (16,8 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geeignete Kassetten | Standardmäßig (im Lieferumfang) Antriebskörper für Shimano und SRAM: 8- bis 11-fach. Für 12-fach bzw. andere Hersteller weitere Antriebskörper separat erhältlich: Campagnolo, SRAM XD und XD-R sowie Shimano Micro Spline; nicht geeignet für das Specialized SCS-System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Bremskraft | 120 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Schaltung ANT + ™ | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserdichtigkeit | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrrad Alarm | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgabe | Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbdisplay | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measured Cadence | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalibrierung | Spin Down | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigungsmesser | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measured Power | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindungsanzeige (ANT+/BLUETOOTH) | 2 LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-Seitenwechsel | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmente | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtlose Kommunikation | ANT+-Konnektivität, drahtlose BLUETOOTH-Technologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Training Effect (aerob) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galileo | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibel mit In-Ride-Power (Garmin Charge-Akku) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrraddynamik kompatibel | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetterwarnungen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edge®-Fernbedienung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notfallhilfe | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximales Drehmoment | 41 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erweiterte Trainings | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIRB®-Fernbedienung | Nein |
| Art.-ID | 21329288 |
| Zustand | Neu |
| Modell | T2980.61 |
| Hersteller | Garmin |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 0 g |
| Netto-Gewicht | 0 g |
| Maße | 0×0×0 mm |
Hersteller
Garmin